賃料・初期費用
| 賃料 | 4万7000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
サンステージ登木の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス有、洗面所独立、洗面台、フローリング、電気ストーブ可、ガス給湯、給湯、ガス(プロパン)、水道(メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000029
サンステージ登木の物件詳細
| 物件名 | サンステージ登木 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市 泉登木 | ||
| 交通 | 奥羽本線 泉外旭川駅 徒歩18分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 14戸 | 築年月 | 1999年1月23日(築27年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.52㎡ / 632.44㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンステージ登木の費用・契約情報
| 賃料 | 4万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額保証料:1,500円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | アーク保証料:24,500円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)アーク保証 初回保証料 24,500円 月額保証料1,500円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
サンステージ登木のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000029 | 物件管理コード | 1107250079200000000028 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
サンステージ登木の広告主情報
| 店舗名称 | 合資会社 金子ビル開発 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 秋田県秋田市千秋城下町5-1 | 電話番号 | 018-853-0885 |
| 宅建免許番号 | 秋田県知事(14)第529号 | 不動産会社コード | 2118252 |
| 加盟団体名 | (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員/東北地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
