賃料・初期費用
| 賃料 | 22万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / 330円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
秋田県秋田市保戸野すわ町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 8台空きあり |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000032
秋田県秋田市保戸野すわ町の物件詳細
| 物件名 | 秋田県秋田市保戸野すわ町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市 保戸野すわ町 | ||
| 交通 | 羽越本線 秋田駅 220 泉ハイタウン線 千代田町(秋田県) バス15分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1987年5月(築39年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 91.08㎡ / 91.08㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
秋田県秋田市保戸野すわ町の費用・契約情報
| 賃料 | 22万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / 330円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | アーク保証 保証料:220,330円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)アーク保証料 初回保証料 月額の100% 更新保証料 年額 月額の10% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、飲食店相談 | ||
| 備考 | |||
秋田県秋田市保戸野すわ町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000032 | 物件管理コード | 1107250079200000000031 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
秋田県秋田市保戸野すわ町の広告主情報
| 店舗名称 | 合資会社 金子ビル開発 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 秋田県秋田市千秋城下町5-1 | 電話番号 | 018-853-0885 |
| 宅建免許番号 | 秋田県知事(14)第529号 | 不動産会社コード | 2118252 |
| 加盟団体名 | (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員/東北地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
