ケイライン桜の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、トイレ有、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、ネット使用料不要、TVインターホン、フローリング、照明付き、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000038
ケイライン桜の物件詳細
| 物件名 | ケイライン桜 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市 桜2丁目17-15-2 | ||
| 交通 | 羽越本線 秋田駅 広面御所野線[秋田中央交通]/403 南ヶ丘線 桜三丁目 バス18分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2018年12月19日(築7年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 30.14㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ケイライン桜の費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額保証料:1,500円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | アーク保証:23,500円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)23,500円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
ケイライン桜のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000038 | 物件管理コード | 1107250079200000000037 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
ケイライン桜の広告主情報
| 店舗名称 | 合資会社 金子ビル開発 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 秋田県秋田市千秋城下町5-1 | 電話番号 | 018-853-0885 |
| 宅建免許番号 | 秋田県知事(14)第529号 | 不動産会社コード | 2118252 |
| 加盟団体名 | (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員/東北地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
